MAKALAH TENTANG JURUSAN
Judul Makalah kali ini memang membuat saya harus teliti, bijak dan yakin. Dan harus memilih diantara banyaknya jurusan yang harus saya tentukan dan saya pilih sesuai dengan kemampuan, minat dan tentu yang tak kalah penting yaitu HOBI.
Mengapa saya bilang HOBI? Karena, hobi salah satu faktor atau hal yang harus kita miliki dari jurusan yang akan kita ambil, Contohnya : saya adalah seorang yang senang dengan Komputer entah dari Fisik komputernya (pacarnya komputer dong. He..he..) maupun Aplikasi dan apapun yang ada didalam komputer, nah jelas dong saya pasti lebih dominan dan lebih menguasai di jurusan apapun yang berkaitan dengan komputer.
Menurut saya sendiri jurusan komputer adalah salah satu jurusan favorit saya, bagaimana tidak saya menyenangi benda ini sejak kelas 3 SD. Dan sampai sekarang saya semakin jatuh hati sama si Kompi ini (ciee.ciee.. ada yang lagi Falling In Love).
Sebelum saya membahas jurusan yang akan saya fokuskan untuk Kuliah nanti, saya akan membagikan TIPS MEMILIH JURUSAN (Menurut Gunadi).
· Mencari informasi secara detil mengenai jurusan yang diminati. Sebelum memilih jurusan, hendaknya anak punya informasi yang luas dan detil, mulai dari ilmunya, mata kuliahnya, praktek lapangan, dosen, universitasnya, komunitas sosialnya, kegiatan kampusnya, biaya, alternative profesi kerja, kualitas alumninya, dsb.
· Menyadari bahwa jurusan yang dipilih hanya merupakan salah satu anak tangga awal dari dari proses pencapaian karir. Anak perlu tahu realitanya, bahwa jurusan yang dipilih tidak menjamin kesuksesan masa depannya. Jangan dikira bahwa dengan kuliah di jurusan tersebut maka hidupnya kelak past sukses seperti yang di iklankan.
· Jurusan yang dipilih sebaiknya sesuai dengan kemampuan dan minat siswa yang bersangkutan. Jika seorang siswa memilih jurusan sesuai dengan kemampuan dan minatnya, maka dirinya akan mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan selama kuliah, namun jika dirinya tidak memiliki kemampuan dan minat dalam jurusan yang dipilih, bisa mempengaruhi motivasi belajar seperti yang telah dijelaskan di atas.
· Berpikiran jauh ke depan melihat konsekuensi dari setiap pilihan, apakah mampu menjaga komitmen dan konsekuensi kerja sebagai akibat dari pilihan itu? Di setiap pilihan pasti ada konsekuensi profesi, jangan sampai ingin punya status tapi tidak ingin menjalani konsekuensinya. Jangan sampai ingin jadi dokter tapi tidak siap mendapatkan panggilan mendadak tengah malam dari pasiennya; ingin jadi tentara tapi takut berperang; ingin jadi guru tetapi tidak sabar / tidak senang disuruh menghadapi anak murid. Jadi, kalau sudah punya cita-cita, siapkan mental, fisik dan komitmen untuk mau belajar menghadapi tantangannya.
· Jurusan yang dipilih sebaiknya sesuai dengan cita-cita anak. Setiap anak pasti memiliki cita-cita. Jika anak bercita-cita menjadi psikolog maka sebaiknya memilih jurusan psikologi bukan jurusan sosiologi atau yang lainnya. Jika ingin menjadi dokter, ya harus mengambil kuliah kedokteran. Pelajari bidang studi yang mempunyai beberapa proses. Misalnya, anak kelak ingin menjadi dokter bedah, maka terlebih dahulu harus menjalani kuliah di kedokteran umum.
· Menyiapkan beberapa alternatif. Alangkah baiknya jika anak memiliki lebih dari satu alternative untuk menjaga jika dirinya tidak masuk di alternative pertama, maka masih ada kesempatan di alternative berikutnya. Pemilihan alternative studi harus pun diupayakan yang masih sesuai dengan minat dan kemampuan anak, bukan karena pilihan yang paling besar kemungkinan diterima padahal tidak sesuai minat.
Kuliah membutuhkan banyak biaya dan waktu yang tidak sebentar. Maka, selagi masih belum terlanjur, memilih jurusan kuliah harus memang benar-benar tepat untuk anda, jangan sampai nantinya putus ditengah jalan.
======================THE END=======================
Tahap selanjutnya, yaitu saya membagikan informasi yang tak kalah penting untuk teman-teman yang akan memilih jurusan (yang mungkin sama dengan jurusan yang dibawah ini). 13 JURUSAN YANG MENJAJIKAN DI MASA DEPAN DAN MENDAPAT GAJI BESAR.
1. Jurusan Teknik Perminyakan
Lulusan jurusan ini yang memiliki pengalaman kerja dua tahun (atau disebut PayScale sebagai pemula), rata-rata dibayar USD97.900 atau setara dengan Rp828,9 juta per tahun. Sementara yang sudah pengalaman selama 15 tahun (mid-career), dibayar USD155 ribu atau setara dengan Rp1,3 miliar per tahun.
2. Jurusan Teknik Kimia
Tingkat pemula jurusan ini rata-rata dibayar USD64.500 atau setara dengan Rp546 juta per tahun. Sementara mid-carrer rata-rata dibayar USD109 ribu atau setara dengan Rp922,9 juta per tahun.
3. Teknik Listrik
Lulusan teknik listrik yang pemula rata-rata dibayar USD61.300 atau setara dengan Rp519 juta per tahun. Sementara yang mid-career dibayar USD103 ribu atau setara dengan Rp872,1 juta per tahun.
4. Material Science
Lulusan jurusan ini dibayar rata-rata USD60.400 atau setara dengan Rp511,4 juta per tahun (untuk pemula) dan USD103 ribu (Rp872 juta) per tahun untuk tingkat mid-career.
5. Teknik Penerbangan
Lulusan jurusan ini dibayar rata-rata USD60.700 atau setara dengan Rp513,9 juta per tahun (untuk pemula) dan USD102 ribu atau setara dengan Rp863,6 juta per tahun (untuk mid-career).
6. Teknik Komputer (Rencana Jurusan saya ada di nomor 6).
Untuk lulusan pemula, rata-rata dibayar USD61.800 atau setara dengan Rp523,3 juta per tahun. Sementara yang mid-career dibayar USD101 ribu atau setara dengan Rp855,2 juta per tahun.
7. Ilmu Fisika
Lulusan jurusan ini yang pemula rata-rata dibayar USD49.800 (Rp421,6 juta) per tahun sementara untuk yang mid-career dibayar USD101 ribu (Rp855,2 juta) per tahun.
8. Matematika Terapan
Lulusan jurusan ini rata-rata dibayar USD52.600 (Rp445,4 juta) per tahun untuk pemula. Sementara untuk mid-career rata-rata dibayar USD98.600 (Rp834,8 juta) per tahun.
9. Ilmu Komputer
Untuk pemula lulusan jurusan ini, rata-rata dibayar USD56.600 (Rp479,3 juta) per tahun. Sementara yang mid-career rata-rata dibayar USD97.900 (Rp829 juta) per tahun.
10. Teknik Nuklir
Lulusan pemula rata-rata dibayar USD65.100 (Rp551,2 juta) per tahun. Sementara untuk yang mid-career rata-rata dibayar USD97.800 (Rp828,1 juta) per tahun.
11. Teknik Biomedical
Lulusan jurusan ini yang pemula rata-rata dibayar USD53.800 (Rp455,5 juta) per tahun. Sementara mid-career rata-rata dibayar USD97.800 (Rp828 juta).
12. Ekonomi
Untuk pemula, rata-rata dibayar USD47.300 (Rp400 juta lebih) sementara yang mid-career dibayar USD94.700 (Rp801 juta lebih) per tahun.
13. Teknik Mesin
Lulusan pemula jurusan ini rata-rata dibayar USD58.400 (Rp494 juta lebih) per tahun sementara yang mid-career dibayar USD94.500 (Rp800 juta lebih) per tahun.
Sangat menjanjikan bukan profesi di atas, siapa yang tidak ingin kuliah dan menjadi salah satu profesinya yang ada diatas. Do’ain ya semoga saya menjadi Orang Sukses yang agian Nomor 6. Amin.
DIBAHASAN TERAKHIR SAYA MEMBAGIKAN DAFTAR UNIVERSITAS-UNIVERSITAS DI INDONESIA (Versi Saya Bukan Versi On The Sprot)
UNIVERSITAS | |
1. Universitas Airlangga - UNAIR | Surabaya |
2. Universitas Andalas - UNAND | Padang |
3. Universitas Bengkulu - UNIB | engkulu |
4. Universitas Brawijaya - UNIBRAW | Malang |
5. Universitas Cenderawasih - UNCEN | Jayapura |
6. Universitas Diponegoro - UNDIP | Semarang |
7. Universitas Gadjah Mada - UGM | Yogyakarta |
8. Universitas Haluoleo - UNHALU | Kendari |
9. Universitas Hasanuddin - UNHAS | Makassar |
10. Universitas Indonesia - UI | Jakarta |
11. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin | Makassar |
12. Universitas Islam Negeri (UIN) Malang | Malang |
13. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim | Pekanbaru |
14. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Bandung |
15. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga | Yogyakarta |
16. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Jakarta |
17. Universitas Jambi - UNJA | Jambi |
18. Universitas Jenderal Soedirman - UNSOED | Purwokerto |
19. Universitas Khairun Ternate | Ternate |
20. Universitas Lambung Mangkurat - UNLAM | Banjarmasin |
21. Universitas Lampung - UNILA | Bandar Lampung |
22. Universitas Malikussaleh | Lhokseumawe |
23. Universitas Mataram | Mataram |
24. Universitas Mulawarman - UNMUL | Samarinda |
25. Universitas Negeri Gorontalo - UNG | Gorontalo |
26. Universitas Negeri Jakarta - UNJ | Jakarta |
27. Universitas Negeri Jember - UNEJ | Jember |
28. Universitas Negeri Makassar - UNM | Makassar |
29. Universitas Negeri Malang - UNM | Malang |
30. Universitas Negeri Manado - UNIMA | Tondano |
31. Universitas Negeri Medan - UNIMED | Medan |
32. Universitas Negeri Padang - UNP | Padang |
33. Universitas Negeri Papua - UNIPA | Manokwari |
34. Universitas Negeri Sebelas Maret - UNS | Surakarta |
35. Universitas Negeri Semarang - UNNES | Semarang |
36. Universitas Negeri Surabaya - UNESA | Surabaya |
37. Universitas Negeri Yogyakarta - UNY | Yogyakarta |
38. Universitas Nusa Cendana - UNDANA | Kupang |
39. Universitas Padjadjaran - UNPAD | Bandung |
40. Universitas Palangkaraya - UPR | Palangka Raya |
41. Universitas Pattimura | Ambon |
42. Universitas Pendidikan Ganesha | Singaraja |
43. Universitas Pendidikan Indonesia - UPI | Bandung |
44. Universitas Riau - UNRI | Pekanbaru |
45. Universitas Sam Ratulangi - UNSRAT | Manado |
46. Universitas Sriwijaya - UNSRI | Palembang |
47. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa - UNTIRTA | Serang |
48. Universitas Sumatera Utara - USU | Medan |
49. Universitas Syiah Kuala - UNSYIAH | Banda Aceh |
50. Universitas Tadulako - UNTAD | Palu |
51. Universitas Tanjungpura - UNTAN | Pontianak |
52. Universitas Terbuka - UT | Tangerang |
53. Universitas Trunojoyo Madura | Bangkalan |
54. Universitas Udayana - UNUD | Denpasar |
INSTITUT | |
1. IPB - Institut Pertanian Bogor | Bogor |
2. ITB - Institut Teknologi Bandung | Bandung |
3. ITS - Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Surabaya |
4. IAIN Antasari | Banjarmasin |
5. IAIN Ar-Raniry | Banda Aceh |
6. IAIN Imam Bonjol | Padang |
7. IAIN Mataram | Mataram |
8. IAIN Raden Fatah | Palembang |
9. IAIN Raden Intan | Bandar Lampung |
10. IAIN Sultan Amai | Gorontalo |
11. IAIN Sunan Ampel | Surabaya |
12. IAIN Walisongo | Semarang |
13. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin | Serang |
14. IAIN Sultan Thaha Saifuddin | Jambi |
15. IAIN Sumatera Utara | Medan |
16. Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar | Denpasar |
17. Institut Ilmu Pemerintahan - IIP | Jakarta |
18. Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar | Denpasar |
19. Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta | Yogyakarta |
SEKOLAH TINGGI | |
1. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara - STAN | Jakarta |
2. Sekolah Tinggi Hukum Militer - STHM | Jakarta |
3. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Bandung | Bandung |
4. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi- LAN Jakarta | Jakarta |
5. Sekolah Tinggi Ilmu Adm. - Ujung Pandang | Makassar |
6. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK | Jakarta |
7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran - STIP | Jakarta |
8. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik - STIS | Jakarta |
9. Sekolah Tinggi Manajemen Industri - STMI | Jakarta |
10. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia - STPI | Jakarta |
11. Sekolah Tinggi Perikanan - STP | Jakarta |
12. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - STPN | Yogyakarta |
13. Sekolah Tinggi Sandi Negara - STSN | Bogor |
14. Sekolah Tinggi Seni Indonesia - STSI- Bandung | Bandung |
15. Sekolah Tinggi Seni Indonesia - Padang Panjang | Padangpanjang |
16. Sekolah Tinggi Seni Indonesia - STSI -Surakarta | Surakarta |
17. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir - STTN | Yogyakarta |
18. Sekolah Tinggi Transportasi Darat - STTD | Bekasi |
19. ST. Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Puja | Mataram |
20. ST. Agama Hindu Negeri Tampung Peyang | Palangka Raya |
21. ST. Agama Kristen Negeri (STAKN) Denpasar | Denpasar |
22. ST. Agama Kristen Negeri (STAKN) Jayapura | Jayapura |
23. ST. Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangkaraya | Palangka Raya |
24. ST. Agama Kristen Negeri (STAKN) Toraja | Tana Toraja |
25. ST. Agama Kristen Protestan Negeri Ambon | Ambon |
26. ST. Agama Kristen Protestan Negeri Tarutung | Tarutung |
27. ST. Kesejahteraan Sosial - STKS - Bandung | Bandung |
28. ST. Pemerintahan Dalam Negeri - STPDN | Sumedang |
29. ST. Penyuluhan Pertanian (STTP) Bogor | Bogor |
30. ST. Penyuluhan Pertanian (STTP) Gowa | Gowa-Sulsel |
31. ST. Penyuluhan Pertanian (STTP) Magelang | Magelang |
32. ST. Penyuluhan Pertanian (STTP) Magelang- DIY | Yogyakarta |
33. ST. Penyuluhan Pertanian (STTP) Malang | Lawang-Malang |
34. ST. Penyuluhan Pertanian (STTP) Manokwari | Manokwari |
35. ST. Penyuluhan Pertanian (STTP) Medan | Medan |
36. STAIN Al-Fatah | Jayapura |
37. STAIN Ambon | Ambon |
38. STAIN Batusangkar | Batusangkar |
39. STAIN Bengkulu | Bengkulu |
40. STAIN Cirebon | Cirebon |
41. STAIN Curup | Rejang Lebong |
42. STAIN Datokarama | Palu |
43. STAIN Jember | Jember |
44. STAIN Jurai Siwo | Kota Metro |
45. STAIN Kediri | Kediri |
46. STAIN Kerinci Sungai Penuh | Kerinci |
47. STAIN Kudus | Kudus |
48. STAIN Malikusshaleh | Lhokseumawe |
49. STAIN Manado | Manado |
50. STAIN Padang Sidempuan | Tapanuli Selatan |
51. STAIN Palangkaraya | Palangka Raya |
52. STAIN Palopo | Palopo |
53. STAIN Pamekasan | Pamekasan |
54. STAIN Pare Pare | Pare-pare |
55. STAIN Pekalongan | Pekalongan |
56. STAIN Ponorogo | Ponorogo |
57. STAIN Pontianak | Pontianak |
58. STAIN Prof.Dr.H.Mahmud Yunus | Tanah Datar |
59. STAIN Purwokerto | Purwokerto |
60. STAIN Salatiga | Salatiga |
61. STAIN Samarinda | Samarinda |
62. STAIN Sjech M. Djambek | Bukit Tinggi |
63. STAIN Sultan Qaimuddin | Kendari |
64. STAIN Surakarta | Sukoharjo |
65. STAIN Syekh Abdurrahman Siddik | Bangkabelitung |
66. STAIN Ternate | Ternate |
67. STAIN Tulungagung | Tulungagung |
68. STAIN Watampone | Bone |
POLITEKNIK | |
1. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Surabaya |
2. Politeknik Ilmu Pelayaran Makasar | Makassar |
3. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | Semarang |
4. Politeknik Kesehatan Banda Aceh | Banda Aceh |
5. Politeknik Kesehatan Bandung | Bandung |
6. Politeknik Kesehatan Banjarmasin | Banjarmasin |
7. Politeknik Kesehatan Denpasar | Denpasar |
8. Politeknik Kesehatan Jakarta I | Jakarta |
9. Politeknik Kesehatan Jakarta II | Jakarta |
10. Politeknik Kesehatan Jambi | Jambi |
11. Politeknik Kesehatan Lampung | Bandar Lampung |
12. Politeknik Kesehatan Makassar | Makassar |
13. Politeknik Kesehatan Malang | Malang |
14. Politeknik Kesehatan Manado | Manado |
15. Politeknik Kesehatan Medan | Medan |
16. Politeknik Kesehatan Padang | Padang |
17. Politeknik Kesehatan Palembang | Palembang |
18. Politeknik Kesehatan Semarang | Semarang |
19. Politeknik Kesehatan Surabaya | Surabaya |
20. Politeknik Kesehatan Surakarta | Surakarta |
21. Politeknik Kesehatan Yogyakarta | Yogyakarta |
22. Politeknik Manufaktur Bandung | Bandung |
23. Politeknik Negeri Ambon | Ambon |
24. Politeknik Negeri Bali | Badung |
25. Politeknik Negeri Bandung | Bandung |
26. Politeknik Negeri Banjarmasin | Banjarmasin |
27. Politeknik Negeri Jakarta | Depok |
28. Politeknik Negeri Jember | Jember |
29. Politeknik Negeri Kupang | Kupang |
30. Politeknik Negeri Lampung | Bandar Lampung |
31. Politeknik Negeri Lhokseumawe | Lhokseumawe |
32. Politeknik Negeri Makasar | Makassar |
33. Politeknik Negeri Malang | Malang |
34. Politeknik Negeri Manado | Manado |
35. Politeknik Negeri Medan | Medan |
36. Politeknik Negeri Padang | Padang |
37. Politeknik Negeri Pontianak | Pontianak |
38. Politeknik Negeri Samarinda | Samarinda |
39. Politeknik Negeri Semarang | Semarang |
40. Politeknik Negeri Sriwijaya | Palembang |
41. Politeknik Perikanan Negeri Tual | Tual |
42. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | Surabaya |
43. Politeknik Pertanian Negeri Jember | Jember |
44. Politeknik Pertanian Negeri Kupang | Kupang |
45. Politeknik Pertanian Negeri Lampung | Bandar Lampung |
46. Politeknik Pertanian Negeri Pangkep | Pangkep |
47. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | Payakumbuh |
48. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda | Samarinda |
AKADEMI | |
1. Akademi Kimia Analis - AKA | Bogor |
2. Akademi Meteorologi dan Geofisika - AMG | Tangerang |
3. Akademi Imigrasi - AIM | Depok |
4. Akademi Ilmu Pemasyarakatan - AKIP | Depok |
5. Akademi Angkatan Udara - AAU - (AKABRI) | Yogyakarta |
6. Akademi Militer TNI AD - AKMIL - (AKABRI) | Magelang |
7. Akademi Angkatan Laut - AAL - (AKABRI) | Surabaya |
8. Akademi Kepolisian - AKPOL - (AKABRI) | Semarang |
9. Akademi Minyak dan Gas Bumi - AMGB - Cepu | Blora |
10. Akademi Pimpinan Perusahaan - APP | Jakarta |
11. Akademi Teknologi Kulit - ATK | Yogyakarta |
12. A.Teknik Keselamatan Penerbangan Makasar | Makassar |
13. A. Tek. Kes. Penerbangan - ATKP - Medan | Medan |
14. ATKP - Surabaya | Surabaya |
15. A. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan - ASKK | Purwokerto |
Nah itulah nama-nama Universitas yang ada diindonesia, tidak semua universitas pastinya tetapi kurang lebih itulah universitas yang ada di Tanah Air kita ini.
SEKIAN makalah tentang jurusan yang saya buat murni tanpa hasil copy paste milik orang, yang penting prinsip kita harus kuat utuk memilih jurusan, sesuaikan dengan keadaan keluarga, terus belajar, dan pastikan jurusan anda sesuai dengan kemampuan, minat dan hobi anda. Agar anda terhindar dari dampak buruk salah memilih jurusan. Jika anda ingin membaca dampak buruk salah memilih jurusan silahkan kunjungi situs yang satu ini : http://belajarpsikologi.com/tips-memilih-jurusan-kuliah/
UNTUK MENDOWNLOAD EBOOKNYA
SILAHKAN DI KLIK LINK DOWNLOAD DIBAWAH INI :
>> .OK, I THINK JUST ENOUGH. THANKS FOR ATTENTION. <<
Labels:
E-Books,
Jurusan,
Universitas
Thanks for reading Makalah Tentang Cara Memilih Jurusan, Nama-Nama Universitas, dan Profesi yang Menjanjikan + Ebooknya. Please share...!
0 Comment for "Makalah Tentang Cara Memilih Jurusan, Nama-Nama Universitas, dan Profesi yang Menjanjikan + Ebooknya"