UMK Jawa Timur Tahun 2017 – Sebagai seorang pekerja kenaikan gaji adalah saat yang paling ditunggu-tunggu, sebab tidak dipungkiri lagi bahwa setiap orang berkerja pasti ingin mendapatkan upah. Kenaikan gaji karyawan atau penggajian karyawan itu berdasarkan UMK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Setiap kota atau kabupaten memiliki upah minimum yang berbeda-beda, entah hasil rumusan ini diperoleh dari mana yang pasti pemberi upah jangan sambai membayar dibawah UMK yang telah ditetapkan tersebut. UMK Jatim 2017 Alahamdulillah mengalami peningkatan yang lumayan yaitu 8 persen dari UMK tahun 2016.
UMK Jatim 2017 untuk 38 kota/kabupaten mengalami peningkatan sebesar 8 persen, tidak seperti tahun lalu 2016 kenaikan masing-masing daerah/kabupaten berbeda-beda. UMK Jatim terbaru yakni untuk tahun 2017 telah di approved oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada tanggal 1 November 2016 yang lalu, dan telah disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri. Kita berharap bahwa UMK yang baru ini 2017 menjadi sebuah jalan terbaik antara pengusaha dan perkerja. Kalau kita mengingat demo tahun 2015 yang menuntut kenaikan UMK 2016 menuai pro dan kontra dari kalangan pengusaha, bahwa pada waktu itu juga pengusaha banyak yang ingin mem PHK karyawannya besar-besaran.
Tapi Alhamdulillah setelah UMK tahun 2016 yang lalu disepakati tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi pengusaha. Adanya demo setiap bulan November untuk tuntutan kenaikan UMK memang wajar, karena mengingat kebutuhan kian hari bukan menurun tetapi sebaliknya semakin meningkat. Inilah yang mungkin menjadi tuntutan pekerja untuk lebih diperhatikan oleh para pengusaha terutama dalam urusan finansial mereka. UMK 2017 Jawa Timur untuk kapupaten/kota yang paling rendah adalah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan yaitu sebesar 1.388.848 sementara untuk UMK 2017 Jawa Timur tertinggi adalah kota Surabaya sebesar 3.296.213.
Jadi untuk UMP Jawa Timur 2017 yang tertinggi adalah 3.296.213 untuk kota Surabaya dan UMP terendahnya sebesar 1.388.848 untuk empat kota/kabupaten yang telah kami sebut diatas. Bagi sobat yang ingin cross check berapa besaran UMK masing-masing Kabupaten di tahun 2017 bisa dilihat di daftar UMK yang kami paparkan dibagian bawah. Silahkan lihat apakah upah yang sobat terima setiap bulan sudah sesuai dengan UMK tersebut atau belum. Tidak usah panjang lebar lagi yuk kita perhatikan Daftar UMK Jawa Timur 2017 di bawah ini.
Daftar UMK Jatim 2017 ini berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 121 Tahun 2016 Mengenani upah minimum Kabupaten atau kota di Jawa Timur Tahun 2017
Daftar UMK Jatim 2017
No | Kota/Kabupaten | UMK 2016 | UMK 2017 | Kenaikan (%) |
1 | Kota Surabaya | Rp3,045,000 | Rp3,296,213 | 8% |
2 | Kab. Gresik | Rp3,042,500 | Rp3,293,506 | 8% |
3 | Kab. Sidoarjo | Rp3,040,000 | Rp3,290,800 | 8% |
4 | Kab. Pasuruan | Rp3,037,500 | Rp3,288,094 | 8% |
5 | Kab. Mojokerto | Rp3,030,000 | Rp3,279,975 | 8% |
6 | Kab. Malang | Rp2,188,000 | Rp2,368,510 | 8% |
7 | Kota Malang | Rp2,099,000 | Rp2,272,168 | 8% |
8 | Kota Batu | Rp2,026,000 | Rp2,193,145 | 8% |
9 | Kab. Jombang | Rp1,924,000 | Rp2,082,730 | 8% |
10 | Kab. Tuban | Rp1,757,000 | Rp1,901,953 | 8% |
11 | Kota Pasuruan | Rp1,757,000 | Rp1,901,953 | 8% |
12 | Kab. Probolinggo | Rp1,736,000 | Rp1,879,220 | 8% |
13 | Kab. Jember | Rp1,629,000 | Rp1,763,393 | 8% |
14 | Kota Mojokerto | Rp1,603,000 | Rp1,735,248 | 8% |
15 | Kota Probolinggo | Rp1,603,000 | Rp1,735,248 | 8% |
16 | Kab. Banyuwangi | Rp1,599,000 | Rp1,730,918 | 8% |
17 | Kab. Lamongan | Rp1,573,000 | Rp1,702,773 | 8% |
18 | Kota Kediri | Rp1,494,000 | Rp1,617,255 | 8% |
19 | Kab. Bojonegoro | Rp1,462,000 | Rp1,582,615 | 8% |
20 | Kab. Kediri | Rp1,456,000 | Rp1,576,120 | 8% |
21 | Kab. Lumajang | Rp1,437,000 | Rp1,555,553 | 8% |
22 | Kab. Tulungagung | Rp1,420,000 | Rp1,537,150 | 8% |
23 | Kab. Bondowoso | Rp1,417,000 | Rp1,533,903 | 8% |
24 | Kab. Bangkalan | Rp1,414,000 | Rp1,530,655 | 8% |
25 | Kab. Nganjuk | Rp1,411,000 | Rp1,527,408 | 8% |
26 | Kab. Blitar | Rp1,405,000 | Rp1,520,913 | 8% |
27 | Kab. Sumenep | Rp1,398,000 | Rp1,513,335 | 8% |
28 | Kota Madiun | Rp1,394,000 | Rp1,509,005 | 8% |
29 | Kota Blitar | Rp1,394,000 | Rp1,509,005 | 8% |
30 | Kab. Sampang | Rp1,387,000 | Rp1,501,428 | 8% |
31 | Kab. Situbondo | Rp1,374,000 | Rp1,487,355 | 8% |
32 | Kab. Pamekasan | Rp1,350,000 | Rp1,461,357 | 8% |
33 | Kab. Madiun | Rp1,340,000 | Rp1,450,550 | 8% |
34 | Kab. Ngawi | Rp1,334,000 | Rp1,444,055 | 8% |
35 | Kab. Ponorogo | Rp1,283,000 | Rp1,388,848 | 8% |
36 | Kab. Pacitan | Rp1,283,000 | Rp1,388,848 | 8% |
37 | Kab. Trenggalek | Rp1,283,000 | Rp1,388,848 | 8% |
38 | Kab. Magetan | Rp1,283,000 | Rp1,388,848 | 8% |
Perhatikan berapa UMK didaerah sobat masing-masing, sudah sesuaikah dengan gaji pokok sobat? Demikian informasi kenaikan UMK Jatim 2017 semoga bisa menjadi informasi yang berguna bagi semua. Sekian dan terimakasih.
Ulasan lainnya : Contoh surat pengangkatan karyawan tetap dan Contoh surat lamaran kerja.
Labels:
UMK Jawa Timur
Thanks for reading UMK Jatim 2017 Naik 8 Persen. Please share...!
0 Comment for "UMK Jatim 2017 Naik 8 Persen"